Compagnie de l’Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025

COMPAGNIE DE L’ODET 


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025
             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 25/08/2025 FR0000062234  4 1466,0000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 25/08/2025 FR0000062234  5 1466,0000 TQEX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 25/08/2025 FR0000062234  13 1464,4615 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 25/08/2025 FR0000062234  41 1464,4878 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 26/08/2025 FR0000062234  5 1459,6000 TQEX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 26/08/2025 FR0000062234  4 1460,0000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 26/08/2025 FR0000062234  15 1455,3333 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 26/08/2025 FR0000062234  41 1461,9024 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 27/08/2025 FR0000062234  5 1486,0000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 27/08/2025 FR0000062234  5 1488,0000 TQEX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 27/08/2025 FR0000062234  47 1489,8298 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 27/08/2025 FR0000062234  17 1488,3529 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 28/08/2025 FR0000062234  17 1484,3529 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 28/08/2025 FR0000062234  5 1486,0000 TQEX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 28/08/2025 FR0000062234  5 1486,0000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 28/08/2025 FR0000062234  49 1483,8776 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 29/08/2025 FR0000062234  16 1477,5000 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 29/08/2025 FR0000062234  4 1482,5000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 29/08/2025 FR0000062234  48 1479,0833 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 29/08/2025 FR0000062234  5 1476,0000 TQEX
      TOTAL  351 1476,1424  

Attachment

  • Compagnie de l'Odet – Reporting agrégé du 25 août au 29 août 2025

Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with GlobeNewswire. Mango Bunch takes no editorial responsibility for the same.